保健・体育 | |
リンク | 概要 |
子どもと先生のための器械運動の指導のコツ | 中島先生の体育教室 |
岐阜県まるごと学園 学習室 | 小学校版,中学校版がそれぞれあります。 |
学校体育・スポーツ・健康教育情報システム | 日本学校保健会 が提供しているもの 「バスケットボールの学び方」 「器械運動(マット運動)の学び方」 「欲求やストレスへの対処と心の健康」 があります。 |
体育で使えるディジタルコンテンツ | 岡山県が作成しているもの |
体育科指導の基本がわかる 先生のための「デジタル体育事典」 |
兵庫県丹波市の先生方で自作されたもの |
教育用画像素材集 体育 |
IPAの画像素材集の一部 |
保健・体育のデジタルコンテンツ | リンク集です |
理科 | |
リンク | 概要 |
理科ねっとわーく | JSTが提供していたもの。現在は、国立教育政策研究所に移管されています |
心も育つ理科コンテンツ | 岡山県総合教育センターで提供されているもの |
神戸のデジタルコンテンツ−理科 | 神戸教育情報ネットワークで提供されているもの |
理科教材データベース | 岐阜大学教育学部理科教育講座(地学)が作成されたもの |
デジタル化神戸の自然シリーズ | 北海道立理科教育センターが作成されたもの |
クリップ検索 | NHKが提供しているもの。映像を短い長さ(クリップ)になっています |
中学理科映像コンテンツ | 鳥取県教育センターが作成しているもの |
ワークシート(DOC形式)に「学年」「単元名」「気になるデジタルコンテンツ」「活用しようと思う場面」を記録しながら、見ていきましょう。
最初は、得意な教科・単元についてみていくといいでしょう。時間に余裕があれば、つぎは苦手な教科・単元についてみていきましょう。